
15975429334

详细介绍
| 品牌 | 广电计量 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 服务类别 | 仪器设备计量校准 | 服务区域 | 全国 |
| 服务周期 | 常规3-5个工作日 | 服务资质 | 颁惭础/颁狈础厂认可 |
| 服务证书 | 纸质/电子证书 | 增值服务 | 计量类培训 |
| 特色服务 | 可加急,最快当天计量 |
服务项目
轨道交通计量解决方案可开展轨距测量器具、轨道几何参数仪器、机车样板量具、接触网测量设备、机车信号及轨道电路参数测量装置等。为主机厂的生产、机车段修、厂修及路桥建设器具提供一站式计量服务。
校准仪器
| 铁路专用测量仪器 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
| 1 | 轨道信号在线测试仪 | 2 | 轨道绝缘在线测试仪 | 3 | 相位测试仪 |
| 4 | 铁路支距尺 | 5 | 轨距尺 | 6 | 高压核相仪 |
| 7 | 客车轮对轴颈中心距尺 | 8 | 固定式辙叉磨耗量尺 | 9 | 机车车辆车钩中心高度测量尺 |
| 10 | 铁路机车车辆限界规 | 11 | 车辆段修量具 | 12 | 车辆车轴轮座弧度样板 |
| 13 | 车辆车轴轴颈后肩弧度样板 | 14 | 车辆轮对车轮踏面跳动测量器 | 15 | 钢轨磨耗测量器 |
| 16 | 钢轨直度测量仪 | 17 | 轮径尺 | 18 | 轮径测量器 |
| 19 | 轮对轮位差、盘位差测量器 | 20 | 铁路车辆用闸瓦检测样板 | 21 | 铁路机车、车辆车轮检查器 |
| 22 | 铁路轮对内距尺 | 23 | 铁路方尺 | 24 | 铁路支距尺检定器 |
| 25 | 制动盘磨耗测量器 | 26 | 钢轨扭曲度测量尺 | 27 | 车辆车轮第四种检查器 |
| 28 | 接触网几何参数测量仪 | 29 | 接触网几何参数测量仪检定台架 | 30 | 铁路轨道检查仪 |
| 31 | 雨量计 | 32 | 酒精测试仪 | 33 | 轨温计 |
| 34 | 120阀门试验台(在线计量) | 35 | 104阀门试验台(在线计量) | 36 | 空重车阀门试验台(在线计量) |
| 37 | 集控试风装置(在线计量) | 38 | 油压减震试验机(在线计量) | 39 | 转向架静载试验台(在线计量) |
| 40 | 惯性导航装置 | 41 | 陀螺仪 | 42 | 静态机车车辆称重台 |
| 43 | 桥梁挠度检测仪 | 44 | 机车速度表 | / | / |
相关资质
获得颁狈础厂、顿滨尝础颁、颁惭础认可。
轨道交通计量解决方案计量周期
五个工作日内完成计量,并出具证书/报告。



产物咨询
扫一扫,关注微信
广电计量官方商城电话
微信扫一扫