
15975429334

详细介绍
| 品牌 | 广电计量 | 服务区域 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 服务周期 | 常规3-5个工作日 | 服务类型 | 化学测试与材料分析 |
| 服务资质 | 颁惭础/颁狈础厂认可 | 证书报告 | 中英文电子/纸质报告 |
| 增值服务 | 可加急检测 | 是否可定制 | 是 |
| 是否有发票 | 是 |
| 测试对象 | 测试标准 | 测试项目 |
| 铁路客车涂料检测 | Q/CR 581-2017 铁路客车用涂料技术条件 | 涂料颜色及外观,流出时间,干燥时间,涂膜颜色及外观,划格试验,耐盐雾性,耐冲击性,耐水性,细度,遮盖力,杯突试验,光泽,铅笔硬度,耐热性,丁酮擦拭试验,耐液体介质,耐高低温循环交变试验 |
| 动车涂料检测 | Q/CR 546.1-2016 动车组用涂料与涂装 第1部分:车体外表面用涂料及涂层体系 | 涂料外观,不挥发物含量,细度,流出时间,干燥时间,漆膜颜色和外观,杯突试验,划格试验,丁酮擦拭试验,耐盐雾性,耐水性,拉开法附着力,遮盖力,耐液体介质,耐热性,耐高低温循环交变试验,耐人工气候加速试验 |
| Q/CR 546.2-2016动车组用涂料与涂装 第2部分:内部装饰用涂料及涂层体系 | 涂料外观,不挥发物含量,细度,流出时间,干燥时间,漆膜颜色和外观,杯突试验,划格试验,丁酮擦拭试验,耐盐雾性,耐水性,拉开法附着力,遮盖力,耐液体介质,耐热性,耐高低温循环交变试验,耐人工气候加速试验 | |
| Q/CR 546.3-2016动车组用涂料与涂装 第3部分:阻尼涂料及涂层体系 | 涂料外观,干燥时间,不挥发物含量,涂膜颜色和外观,耐液体介质,耐热性,耐高低温循环交变试验,耐盐雾性 | |
| Q/CR 546.4-2016动车组用涂料与涂装 第4部分:转向架用涂料及涂层体系 | 漆膜颜色及外观,光泽,划格试验,拉开法附着力,丁酮擦拭试验,耐盐雾性,耐水性,耐液体介质,耐高低温循环交变试验,耐盐雾性 |
| 测试项目 | 测试标准 |
| 漆膜厚度 | ISO 2178,GB/T 4956,ASTM D7091,ISO 2808,GB/T 13452.2 |
| 附着力 | ASTM D3359,ISO 2409,GB/T 9286,JIS K5600-5-6,GB/T 5210 章节9.4.2 |
| 铅笔硬度 | ASTM D3363,ISO 15184,GB/T 6739,JIS K5600-5-4 |
| 耐冲击性 | ASTM D2794,ISO 6272-2,GB/T 20624.2,GB/T 1732 |
| 耐磨耗性 | ASTM D4060,ASTM D3884,GB/T 1768,GB/T 24508章节6.5.15,ISO 105 X12,JIS L0849 |
| 耐柔韧性 | ISO 1519,GB/T 6742,GB/T 1731 |
| 杯突 | ISO 1520,GB/T 9753,JIS K 5600-5-2,GB/T 13448章节14.5.1 |
| 粘度 | ASTM D2196,GB/T 1723,GB/T 2794,GB/T 7193 |
| 细度 | GB/T 1724,ISO 1524,GB/T 6753.1 |
| 干燥时间 | ISO 9117-3,GB 9273,GB/T 1728 |
| 光泽度 | ASTM D523,ISO 2813,GB/T 9754,JIS K5600-4-7,GB/T 13891 |
| 色差 | ASTM D2244,ISO 7724.1,2,3,GB/T 11186.1,2,3,GB/T 3979 |
| 遮盖力 | ISO 2814,GB/T1726,ISO 6504-3 |
| 耐水性 | ASTM D870,ISO 2812-2,GB/T 5209,GB/T 1733,JIS K5600-6-2 |
| 耐化学试剂性 | ISO 2812-1,GB 9274,GB/T 9265,ASTM D5402 |
| 不挥发物含量 | ISO 3251,GB/T 1725,GB/T 1747.2 |
| 耐盐雾性 | ASTM B117,ISO 9227,GB/T 10125,IEC 60068-2-11,GB/T 2423.17 |
| 耐人工气候老化 | ASTM G154,GB/T 14522,ISO 4892-3:2016,GB/T 16422.2,ISO 4892-2 |
产物咨询
扫一扫,关注微信
广电计量官方商城电话
微信扫一扫